Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç’in Gazze Dahil Filistin'e Yapılan Yardımlar Hakkındaki Bir Soruya Cevabı
SC-17,27 Mayıs 2015
Son 10 yıl içinde ülkemizin Filistin’e yaptığı yardımlar 369 milyon ABD Dolarına erişmiştir. 2014 yılında ülkemiz tarafından Filistin’e yapılan toplam yardım 76,3 milyon ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiş, bunun 59,2 milyon ABD Doları tutarındaki kısmını resmi yardımlar (34,7 milyon ABD Doları kamu kalkınma yardımı, 24,5 milyon ABD Doları acil yardımlar); 17,1 milyon ABD Doları tutarındaki kısmını ise sivil yardımlar (9,4 milyon ABD Doları Sivil Toplum Kuruluşlarınca sağlanan yardımlar, 7,7 milyon ABD Doları acil yardımlar) teşkil etmiştir.
Bu çerçevede, Gazze’ye yönelik insani ve kalkınma odaklı yardımlarımız da aralıksız sürmektedir. Gazze’ye yönelik son İsrail saldırılarından sonra yaşanan büyük tahribatın giderilmesi amacıyla 12 Ekim 2014 tarihinde Kahire’de düzenlenen “Gazze’nin yeniden inşasına ilişkin Filistin Konferansı”nda ülkemiz tarafından 2015-2017 yıllarını kapsayacak şekilde 200 milyon ABD Doları tutarında yardım taahhüdünde bulunulmuştur.
TİKA tarafından 2015 yılı itibariyle Gazze’de tamamlanan projelerimizin toplam tutarı yaklaşık 1,5 milyon ABD Doları, 2015 yılı itibariyle devam eden projelerimizin toplam tutarı 28,8 milyon ABD Doları, 2015 yılı için planlanan ilave projelerin toplam tutarı ise 11,3 milyon ABD Doları civarındadır. Ayrıca AFAD ve Türk Kızılayı aracılığıyla 2015 yılı içinde yapılacak yardımlar için 34 milyon ABD Doları tutarında yardım projelendirilmiş olup, yardımın dağıtımına başlanmak üzeredir. Bu çerçevede, ülkemiz tarafından 2015 yılında Gazze’ye yönelik olarak gerçekleştirilen ve planlanan yardımların toplamı 75,6 milyon ABD Dolarına ulaşmıştır. Görüleceği üzere, ülkemiz üzerine düşeni yapmakta ve Filistinli kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla da çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.
Pazartesi - Cuma
09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00
"Konsolosluk Başvuruları 09.30 - 12.00 ve 14.00 - 16.00 saatleri arası alınır."
Tatil Günleri 2026
| 1.01.2026 | 1.01.2026 | Yılbaşı |
| 6.01.2026 | 6.01.2026 | Ortodoks Noel arifesi (Ortodoks vatandaşların bayramı) |
| 7.01.2026 | 7.01.2026 | Ortodokos Noeli |
| 19.01.2026 | 19.01.2026 | Suya Haç Atma Töreni (Vodici) (Ortodokos vatandaşların bayramı) |
| 27.01.2026 | 27.01.2026 | Aziz Sava Bayramı (K.M.C.’ndeki Sırp Toplumu’nun Bayramı) |
| 20.03.2026 | 20.03.2026 | Ramazan Bayramı |
| 6.04.2026 | 6.04.2026 | Paskalya (Katolik vatandaşların bayramı) |
| 8.04.2026 | 8.04.2026 | Uluslararası Romanlar Bayramı (K.M.C.’ndeki Roman Toplumu’nun Bayramı) |
| 10.04.2026 | 10.04.2026 | İyi Cuma, Ortodoks Paskalya Öncesi Cuma (Ortodoks vatandaşların bayramı) |
| 13.04.2026 | 13.04.2026 | Paskalya |
| 1.05.2026 | 1.05.2026 | İşçi Bayramı |
| 23.05.2026 | 23.05.2026 | Ulah Milli Bayramı (K.M.C.’ndeki Ulah Toplumu’nun Bayramı) |
| 24.05.2026 | 25.05.2026 | „Aziz Kiril ve Metodiy“ Genel Slav Eğitimcileri Bayramı |
| 27.05.2026 | 27.05.2026 | Kurban Bayramı (Sadece Müslüman vatandaşlar için) |
| 29.05.2026 | 29.05.2026 | Ruhlar Günü, Ruhlar Günü Öncesi Cuma (Ortodoks vatandaşların bayramı) |
| 2.08.2026 | 3.08.2026 | Cumhuriyet Bayramı (İlinden Ayaklanması Bayramı) |
| 28.08.2026 | 28.08.2026 | Büyük Meryem Ana Günü (Ortodoks vatandaşların bayramı) |
| 8.09.2026 | 8.09.2026 | Bağımsızlık Bayramı |
| 21.09.2026 | 21.09.2026 | Yom Kippur Bayramı (K.M.C.’ndeki Yahudi Toplumu’nun Bayramı) |
| 28.09.2026 | 28.09.2026 | Boşnakların Uluslararası Bayramı (K.M.C.’ndeki Boşnak Toplumu’nun Bayramı) |
| 11.10.2026 | 11.10.2026 | Halk Ayaklanması Bayramı |
| 23.10.2026 | 23.10.2026 | Makedon Devrimi Mücadelesi Bayramı |
| 1.11.2026 | 1.11.2026 | Azizler Günü (Katolik vatandaşların Bayramı) |
| 22.11.2026 | 22.11.2026 | Arnavut Alfabesi’nin Bayramı (K.M.C.’ndeki Arnavut Toplumu’nun Bayramı) |
| 8.12.2026 | 8.12.2026 | “Aziz Kliment Ohridski” Bayramı |
| 21.12.2026 | 21.12.2026 | Türkçe Eğitim Bayramı (K.M.C.’ndeki Türk Toplumu’nun Bayramı) |
| 25.12.2026 | 25.12.2026 | Noel’in birinci günü (Katolik vatandaşların Bayramı) |
+ 90 312 292 29 29
TÜRKİYE'DE YATIRIM İMKANLARI